收费公示
YLMC | DW | DJ |
上睑下垂检查 | 人次 | 2.00 |
非正常晶体手术 | 次 | 900.00 |
眼前段重建术(单眼) | 单侧 | 1260.00 |
眶膈修补术 | 次 | 500.00 |
眼压描记 | 次 | 10.00 |
基础麻醉 | 次 | 40.00 |
球壁异物取出术 | 次 | 750.00 |
鼻导管吸氧 | 小时 | 4.00 |
肌肉注射 | 次 | 1.20 |
眼部冷冻治疗(单眼) | 单眼 | 50.00 |
动脉采血 | 次 | 5.00 |
内眦韧带断裂修复术 | 次 | 140.00 |
青光眼滤过泡分离术 | 次 | 450.00 |
球结膜瓣复盖术 | 次 | 540.00 |
人工晶体取出术 | 次 | 770.00 |
视神经减压术 | 次 | 990.00 |
下穹窿成形术(单眼) | 单侧 | 700.00 |
结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 130.00 |
泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 310.00 |
麻醉中监测 | 次 | 50.00 |
白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1260.00 |
白内障囊外摘除联合青不眼人工晶体植入术 | 次 | 990.00 |
白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 990.00 |
玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 180.00 |
复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 1260.00 |
虹膜根部离断修复术 | 次 | 630.00 |
角膜刮片检查(单眼) | 单眼 | 10.00 |
球内异物定位(单眼) | 单眼 | 20.00 |
床位费(2人高级间) | 天 | 80.00 |
眼球异物定位摄影(单眼) | 次 | 10.00 |
虹膜晶体 | 只 | 4500.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 10.00 |
激光治疗眼前节病(单眼) | 单眼 | 60.00 |
晶体囊截开术(单眼) | 单眼 | 120.00 |
人工晶体(进口)3700 | 只 | 3700.00 |
人工晶体(悬吊式) | 只 | 840.00 |
重水(进口) | 盒 | 1575.00 |
人工晶体(进口)8100 | 只 | 8100.00 |
人工晶体(进口)5900 | 只 | 5900.00 |
膨胀气体(国产) | 袋 | 105.00 |
血清载脂蛋白B测定 | 项 | 15.00 |
钙测定 | 项 | 5.00 |
无机磷测定 | 项 | 5.00 |
镁测定 | 项 | 5.00 |
血清间接胆红素测定 | 项 | 3.00 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12.00 |
乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.00 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2.00 |
复杂性睑裂伤清创缝合术 | 次 | 300.00 |
血清果糖胺测定 | 项 | 6.00 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
检查费 | 0.00 | |
床位费 | 天 | 0.00 |
球内异物取出+玻璃体切除+人工晶体植入 | 次 | 1260.00 |
眶骨缺损修复术 | 次 | 740.00 |
上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 990.00 |
单纯角膜肿物切除 | 次 | 230.00 |
睫状体断离复位术 | 次 | 540.00 |
睫状体及脉络上腔放液术 | 次 | 450.00 |
根端囊肿摘除术 | 每牙 | 140.00 |
眼球摘除术 | 次 | 240.00 |
二期人工晶体植入术 | 次 | 700.00 |
眼部脓肿切开引流术(单眼) | 单眼 | 35.00 |
局部浸润麻醉(口腔科) | 次 | 10.00 |
眼球突出度测量 | 次 | 5.00 |
角膜缝环固定术(单眼) | 单侧 | 80.00 |
人工虹膜隔值入术 | 次 | 1170.00 |
青光眼滤过泡修补术 | 次 | 450.00 |
牵拉试验 | 人次 | 7.00 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.00 |
静脉输液(门诊) | 次 | 6.00 |
色觉检查 | 人次 | 5.00 |
泪道再通术 | 次 | 330.00 |
人工虹膜隔植入术 | 次 | 1170.00 |
眶内异物取出术 | 次 | 750.00 |
全身麻醉费 | 次 | 300.00 |
人工虹膜隔植入术 | 次 | 1170.00 |
泪道成形术 | 次 | 130.00 |
泪囊摘除术 | 次 | 390.00 |
泪小点外翻矫正术 | 次 | 230.00 |
泪小管吻合术 | 次 | 540.00 |
内眼病冷凝术 | 次 | 320.00 |
前房角切开术 | 次 | 500.00 |
角膜深层异物取出术 | 次 | 360.00 |
角膜移植术 | 次 | 1080.00 |
睫状体剥离术 | 次 | 540.00 |
结膜肿物切除术 | 次 | 250.00 |
眶内容摘除术 | 次 | 500.00 |
眶内肿物摘除术 | 次 | 810.00 |
甲状腺突眼矫正术 | 次 | 660.00 |
化验费 | 0.00 | |
睑缘粘连术 | 次 | 450.00 |
非常规眼外肌手术 | 次 | 500.00 |
非共同性斜视矫正术 | 次 | 410.00 |
硅油取出术(单侧) | 次 | 540.00 |
共同性斜视矫正术 | 次 | 250.00 |
虹膜囊肿切除术 | 次 | 630.00 |
虹膜全切除术 | 次 | 320.00 |
黄斑裂孔注气术 | 次 | 450.00 |
黄斑裂孔封闭术 | 次 | 450.00 |
白内障囊外摘除+人工晶体植入 | 次 | 810.00 |
白内障囊外摘除术 | 次 | 680.00 |
白内障青光眼联合手术 | 次 | 990.00 |
白内障超声乳化术+人工晶体植入 | 次 | 1710.00 |
白内障截囊吸取术 | 次 | 810.00 |
白内障囊膜切除术 | 次 | 810.00 |
白内障囊内摘除术 | 次 | 590.00 |
中换药 | 次 | 15.00 |
静脉注射 | 次 | 2.30 |
眶内血肿穿刺术(单侧) | 单侧 | 60.00 |
眼眶减压术(单眼) | 次 | 500.00 |
眼内容摘除术 | 次 | 450.00 |
眼球裂伤缝合术 | 次 | 450.00 |
羊膜移植术 | 次 | 540.00 |
翼状胬肉切除+角膜植入术 | 次 | 660.00 |
游离植皮睑成形术 | 次 | 450.00 |
人工晶体复位术 | 次 | 680.00 |
人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 990.00 |
人工晶体置换术 | 次 | 680.00 |
上睑下垂矫正术 | 次 | 360.00 |
视网膜脱离修复术 | 次 | 990.00 |
瞳孔再造术 | 次 | 860.00 |
青光眼硅管植入术 | 次 | 810.00 |
清创缝合术 | 次 | 200.00 |
球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 250.00 |
球内磁性异物取出术 | 次 | 580.00 |
泪道冲洗 | 人次 | 10.00 |
皮下囊肿摘除术(单眼) | 次 | 115.00 |
球后注射(单眼) | 单眼 | 15.00 |
睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 次 | 20.00 |
角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10.00 |
结膜息肉或肉芽肿切除术 | 次 | 150.00 |
非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶填充术 | 次 | 820.00 |
静脉采血 | 次 | 2.30 |
拆线(小) | 次 | 5.00 |
乙型肝炎核心抗体测定 | 项 | 15.00 |
角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10.00 |
视网膜电流图(ERG)(单眼) | 单眼 | 30.00 |
B超常规检查 | 每部位 | 15.00 |
眼电图(EOG)(单眼) | 次 | 30.00 |
血清尿酸测定 | 项 | 4.00 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.00 |
血清总蛋白测定 | 项 | 5.00 |
血液细胞自动化分析 | 次 | 10.00 |
乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 15.00 |
联合药物敏感试验 | 次 | 50.00 |
肾功能常规检查 | 次 | 12.00 |
粪便隐血试验 | 项 | 3.00 |
肝功能常规检查 | 次 | 31.00 |
皮下囊肿摘除术(双眼) | 次 | 150.00 |
眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 450.00 |
中清创(缝合) | 次 | 50.00 |
翼状胬肉切除术 | 次 | 230.00 |
眼睑肿物切除术 | 次 | 140.00 |
眶上神经封闭(单眼) | 单眼 | 10.00 |
泪道探通术 | 人次 | 20.00 |
睑裂缝合术 | 次 | 140.00 |
睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 380.00 |
简单充填术 | 每牙 | 30.00 |
角膜拆线 | 次 | 70.00 |
结膜囊滴药(单眼) | 次 | 1.50 |
大清创(缝合) | 次 | 100.00 |
电解倒睫(单眼) | 单眼 | 5.00 |
非磁性球内异物取出术 | 次 | 700.00 |
大换药 | 次 | 25.00 |
视诱发电位(VEP)(单眼) | 单眼 | 30.00 |
眼A超(单眼) | 次 | 5.00 |
眼底血管造影(单眼) | 次 | 50.00 |
眼底照相(单眼) | 单眼 | 5.00 |
眼科常规检查 | 次 | 5.00 |
眼前段照相(单眼) | 单眼 | 5.00 |
医学验光 | 人次 | 10.00 |
异常白细胞形态检查 | 项 | 1.00 |
角膜厚度检查 | 人次 | 10.00 |
霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 35.00 |
小清创(缝合) | 次 | 30.00 |
球结膜下注射(单眼) | 单眼 | 10.00 |
取结膜结石(单眼) | 单眼 | 5.00 |
泪小点扩张(单眼) | 单眼 | 5.00 |
表面麻醉 | 次 | 10.00 |
麦粒肿切除术 | 次 | 50.00 |
前房穿刺术(单眼) | 单眼 | 120.00 |
局部浸润麻醉(治疗室) | 次 | 10.00 |
局限性睑球粘连分离术 | 次 | 200.00 |
Ⅰ级护理 | 天 | 10.00 |
Ⅲ级护理 | 天 | 3.00 |
大便隐血试验 | 次 | 3.00 |
结膜囊取材检查(单眼) | 单眼 | 10.00 |
床位费(2人普高间) | 天 | 80.00 |
普通病房床位费(3人间) | 天 | 45.00 |
一次性鼻导管 | 根 | 1.25 |
可吸收缝线6~0 | 次 | 99.75 |
人工晶体PCA81 | 只 | 2500.00 |
人工晶体(进口)7000 | 只 | 7600.00 |
缝线10~0 | 根 | 105.00 |
缝线5~0 | 根 | 99.75 |
麻醉监护 | 次 | 50.00 |
NCT检查 | 人次 | 10.00 |
粪便检查 | 次 | 3.00 |
红细胞沉降率测定 | 项 | 4.00 |
活化部分凝血活酶测定 | 项 | 12.00 |
肌肝测定 | 项 | 4.00 |
结核菌涂片检查 | 项 | 8.00 |
静脉抽血 | 次 | 1.00 |
氯测定 | 项 | 5.00 |
钠测定 | 项 | 5.00 |
尿素氮测定 | 项 | 4.00 |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12.00 |
葡萄糖测定 | 次 | 6.00 |
特殊细菌涂片检查 | 次 | 8.00 |
血清白蛋白测定 | 项 | 5.00 |
血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00 |
血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00 |
血清总胆红素测定 | 项 | 3.00 |
血脂常规检查 | 次 | 19.00 |
一般细菌培养及鉴定 | 项 | 45.00 |
乙肝三系检查 | 次 | 75.00 |
乙型肝炎表面抗体测定 | 项 | 15.00 |
血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.00 |
晶体张力环置入术 | 单侧 | 810.00 |
显微镜下手术加收 | 每例 | 100.00 |
一次性真空采血管 | 支 | 1.10 |
普通病房床位费(3人间) | 天 | 45.00 |
虹膜拉钩(进口) | 只 | 2100.00 |
床位费(2人高级间) | 天 | 80.00 |
睑球粘连分离术 | 次 | 740.00 |
钾测定 | 项 | 5.00 |
电脑视野计检查(单) | 次 | 30.00 |
住院诊查费 | 日 | 10.00 |
冲洗结膜囊(单眼) | 单眼 | 6.00 |
虹膜拉钩 | 只 | 200.00 |
心电监护 | 小时 | 4.00 |
普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
床位费(2人普通间) | 天 | 80.00 |
角膜地形图 | 人次 | 50.00 |
泪道造影(单侧) | 次 | 15.00 |
血清直接胆红素测定 | 项 | 3.00 |
虹膜周边切除术 | 次 | 250.00 |
球结膜裂伤缝合术 | 次 | 80.00 |
结膜囊成形术 | 次 | 680.00 |
玻璃体切除术 | 次 | 1170.00 |
青光眼滤过术 | 次 | 900.00 |
耳廓软骨取骨术 | 次 | 180.00 |
人工晶体(带虹蟆)(进口) | 只 | 6100.00 |
常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 50.00 |
光学相干断层成相(OCT)(双眼) | 双眼 | 120.00 |
尿液自动化分析 | 次 | 18.00 |
全视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 550.00 |
激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 300.00 |
激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 300.00 |
激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 60.00 |
手术标本检查与诊断 | 例 | 100.00 |
前房深度测量 | 人次 | 5.00 |
泪膜破裂时间测定(BUT) | 人次 | 5.00 |
静脉输液(住院) | 床日 | 9.00 |
等级护理 | 日 | 12.00 |
小儿静脉输液(门诊) | 次 | 6.00 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
小儿静脉输液(住院) | 床日 | 9.50 |
人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1080.00 |
张力环(进口) | 只 | 1750.00 |
泪小管填塞术(包括泪小管封闭术) | 单眼 | 540.00 |
普通病房床位费(5楼) | 日 | 45.00 |
一般专项护理 | 次 | 2.00 |
眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 240.00 |
重水 | 次 | 672.50 |
超声生物显微镜检查(UBM) | 单眼 | 60.00 |
可吸收缝线8~0 | 根 | 99.75 |
玻璃体切割头 | 次 | 1554.00 |
光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 单眼 | 60.00 |
重硅油(进口) | 支 | 3700.00 |
人工晶体(前房型)(进口) | 只 | 840.00 |
可吸收缝线7~0 | 根 | 99.75 |
可吸收缝线10~0 | 根 | 110.00 |
角膜内皮镜检查 | 人次 | 50.00 |
眼眶壁骨折整复术 | 次 | 900.00 |
Ⅱ级护理 | 天 | 6.00 |
小换药 | 次 | 7.00 |
前房注气术(单眼) | 单眼 | 150.00 |
一般细菌涂片检查 | 项 | 5.00 |
ABO红细胞定型 | 次 | 3.00 |
视网膜激光光凝术(单眼) | 单眼 | 400.00 |
眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 140.00 |
虹膜贯穿术 | 次 | 210.00 |
白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 990.00 |
人工晶体(进口)2100 | 只 | 2100.00 |
结膜下注射(单眼) | 次 | 12.00 |
乙型肝炎小e抗体测定 | 项 | 15.00 |
电解质测定 | 次 | 15.00 |
复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 300.00 |
留置针输液(门诊) | 次 | 5.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
抗肾小球基底膜抗体测定(IgA) | 项 | 30.00 |
抗肾小球基底膜抗体测定(IgG) | 项 | 30.00 |
抗肾小球基底膜抗体测定(IgM) | 项 | 30.00 |
血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 15.00 |
结核杆菌抗体测定 | 项 | 30.00 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.00 |
穴位注射 | 2穴位 | 10.00 |
局部浸润麻醉(特检室) | 次 | 10.00 |
一次性密闭性静脉留置针(24D) | 副 | 23.00 |
一次性静脉留置针(22) | 副 | 9.20 |
视网膜地形图(单眼) | 单眼 | 30.00 |
泪液分泌功能测定 | 人次 | 5.00 |
特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60.00 |
专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60.00 |
抗核抗体系列测定 | 次 | 110.00 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.00 |
预置式张力环 | 只 | 2600.00 |
一次性加湿鼻导管套装 | 付 | 26.00 |
局部浸润麻醉(激光中心) | 次 | 10.00 |
肾功能常规检查 | 次 | 12.00 |
电解质测定 | 次 | 15.00 |
人工晶体(进口)10900 | 只 | 10900.00 |
睫状体光凝治疗 | 单侧 | 110.00 |
人工晶体1800 | 只 | 1800.00 |
超声药物透入治疗 | 人次 | 60.00 |
冷热湿敷 | 次 | 3.00 |
人工晶体(进口)12900 | 只 | 12900.00 |
球旁注射(单眼) | 次 | 15.00 |
缝线7-0 | 根 | 99.75 |
甲状腺功能常规检查 | 次 | 125.00 |
总IgE测定 | 项 | 30.00 |
吸入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 |
食入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 |
游离皮片移植术 | 次 | 270.00 |
激光扫描眼底检查(SLO)(单眼) | 次 | 20.00 |
睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) | 次 | 10.00 |
动静脉置管护理 | 人次 | 5.00 |
局部浸润麻醉(住院部) | 次 | 10.00 |
眼活体组织检查(单眼) | 单眼 | 20.00 |
凝血功能常规检查 | 次 | 48.00 |
生化筛查常规检查 | 次 | 69.00 |
血脂常规检查 | 次 | 19.00 |
肝功能常规检查 | 次 | 31.00 |
乙肝三系检查 | 次 | 75.00 |
海德堡视网膜厚度检查(HRT)(单眼) | 次 | 20.00 |
丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15.00 |
巩膜探查术 | 次 | 450.00 |
淀粉酶测定 | 项 | 8.00 |
血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.00 |
血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.00 |
血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.00 |
心肌酶谱常规检查 | 次 | 29.00 |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25.00 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25.00 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25.00 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25.00 |
糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.00 |
皮下注射 | 次 | 1.20 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.00 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.00 |
人工晶体(屈光型) | 只 | 12500.00 |
硅油 | 支 | 1312.00 |
白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 2210.00 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4.00 |
类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12.00 |
血常规(三分类) | 次 | 10.00 |
人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.00 |
弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 |
弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25.00 |
抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 20.00 |
抗心磷脂抗体测定(IgA) | 项 | 15.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
NCT检查(视光) | 人次 | 10.00 |
高危压疮防范护理 | 人次 | 50.00 |
免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10.00 |
免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10.00 |
补体C3测定 | 项 | 10.00 |
补体C4测定 | 项 | 10.00 |
眼血流图(单眼) | 次 | 10.00 |
OCT激光扫描眼底检查(SLO)(单眼)(特检) | 次 | 20.00 |
人工晶体(6800) | 只 | 6800.00 |
人工晶体(6900) | 只 | 6900.00 |
局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 100.00 |
癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.00 |
甲胎蛋白测定 | 项 | 25.00 |
糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.00 |
铁蛋白测定 | 项 | 20.00 |
糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 |
糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40.00 |
EB病毒抗体测定 | 项 | 20.00 |
贴敷疗法 | 每贴面 | 10.00 |
穴位贴敷治疗 | 每穴位 | 5.00 |
铜蓝蛋白测定 | 项 | 25.00 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 50.00 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.00 |
凝血功能常规检查 | 次 | 48.00 |
医学验光(视光) | 人次 | 10.00 |
取结膜结石(双眼) | 次 | 10.00 |
球结膜下注射(双眼) | 次 | 20.00 |
球旁注射(双侧) | 次 | 30.00 |
球后注射(双眼) | 次 | 30.00 |
冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 12.00 |
眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 20.00 |
角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 60.00 |
各类病原体核糖核酸(rna)检测 | 次 | 111.00 |
新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 | 次 | 40.00 |
新型冠状病毒IgM抗体检测 | 次 | 40.00 |
C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10.00 |
门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 50.00 |
前房成形术 | 次 | 450.00 |
青光眼滤帘修复术 | 次 | 720.00 |
球内非磁性异物取出术 | 次 | 700.00 |
巩膜缩短术 | 次 | 450.00 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30.00 |
抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30.00 |
风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 |
风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 30.00 |
巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 30.00 |
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 |
单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 |
单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5.00 |
丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 15.00 |
丁型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15.00 |
人工晶体(进口) | 只 | 5800.00 |
丁型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.00 |
戊型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.00 |
戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15.00 |
庚型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15.00 |
庚型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15.00 |
铁测定 | 项 | 8.00 |
电解倒睫(双眼) | 次 | 10.00 |
拔倒睫(双眼) | 次 | 10.00 |
拔倒睫(单眼) | 次 | 5.00 |
黑白打印照片 | 片 | 3.00 |
青光眼诱导试验 | 人次 | 20.00 |
角膜异物剔除术(单眼) | 单眼 | 30.00 |
中清创缝合术 | 次 | 50.00 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.00 |
血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 15.00 |
血清肌酸激酶测定 | 项 | 6.00 |
鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 540.00 |
悬吊式人工晶体 | 只 | 1800.00 |
皮内注射(含药液) | 次 | 2.00 |
真菌培养及鉴定 | 项 | 60.00 |
2020年12月10日 14:16
넶浏览量:0