最新医疗服务项目收费标准公示(自2025年5月5日起执行)
序号 | 诊疗项目名称 | 单位 | 单价 |
1 | B超常规检查 | 每部位 | 15.00 |
2 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10.00 |
3 | EB病毒抗体测定 | 项 | 20.00 |
4 | NCT检查 | 人次 | 10.00 |
5 | NCT检查(视光) | 人次 | 10.00 |
6 | OCT激光扫描眼底检查(SLO)(单眼)(特检) | 次 | 20.00 |
7 | OK镜复查+角膜地形图 | 次 | 0.01 |
8 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35.00 |
9 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 6.50 |
10 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 13.00 |
11 | 白内障超声乳化术+人工晶体植入 | 次 | 2309.00 |
12 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 2861.00 |
13 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1701.00 |
14 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1013.00 |
15 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1013.00 |
16 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 738.00 |
17 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1146.00 |
18 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1472.00 |
19 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 982.00 |
20 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1432.00 |
21 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 1738.00 |
22 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1358.00 |
23 | 绷带镜(软性) | 只 | 280.00 |
24 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.00 |
25 | 鼻泪道再通术 | 次 | 369.00 |
26 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 625.00 |
27 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 877.00 |
28 | 表面麻醉 | 次 | 14.00 |
29 | 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 | 项 | 38.00 |
30 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15.00 |
31 | 病毒血清学试验 | 项 | 20.00 |
32 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 225.00 |
33 | 玻璃体混浊激光消融术(单眼) | 次 | 800.00 |
34 | 补体C3测定 | 项 | 10.00 |
35 | 补体C4测定 | 项 | 10.00 |
36 | 彩色打印照片 | 片 | 8.00 |
37 | 彩色一次成像照片 | 片 | 8.00 |
38 | 拆线(大) | 次 | 33.00 |
39 | 拆线(小) | 次 | 9.00 |
40 | 拆线(中) | 次 | 20.00 |
41 | 常规心电图检查 | 次 | 20.00 |
42 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 45.00 |
43 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.00 |
44 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 单眼 | 60.00 |
45 | 超声药物透入治疗 | 人次 | 66.00 |
46 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.50 |
47 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 16.00 |
48 | 床位费(2人高级间) | 天 | 100.00 |
49 | 雌二醇测定 | 项 | 32.00 |
50 | 大便隐血试验 | 次 | 3.00 |
51 | 大换药 | 次 | 40.00 |
52 | 大清创(不缝合) | 次 | 118.00 |
53 | 大清创(缝合) | 次 | 169.00 |
54 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 288.00 |
55 | 单纯性角巩膜裂伤清创术 | 次 | 170.00 |
56 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 |
57 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
58 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 |
59 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
60 | 等级护理 | 日 | 25.00 |
61 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.50 |
62 | 电解倒睫(双眼) | 次 | 13.00 |
63 | 电解质测定 | 次 | 15.00 |
64 | 电脑视野计检查(单) | 次 | 30.00 |
65 | 淀粉酶测定 | 项 | 8.00 |
66 | 调节/集合测定 | 人次 | 7.00 |
67 | 调节灵活度 | 次 | 20.00 |
68 | 丁型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.00 |
69 | 丁型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15.00 |
70 | 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) | 项 | 15.00 |
71 | 动脉采血 | 次 | 8.50 |
72 | 对比敏感度检查 | 人次 | 4.00 |
73 | 额肌悬吊术 | 次 | 300.00 |
74 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 225.00 |
75 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 950.00 |
76 | 房角镜检 | 次 | 10.00 |
77 | 房角粘连分离术 | 次 | 625.00 |
78 | 防护广角照明探头 | 套 | 860.00 |
79 | 非常规眼外肌手术 | 次 | 625.00 |
80 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶填充术 | 次 | 1436.00 |
81 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 818.00 |
82 | 非正常晶体手术 | 次 | 1424.00 |
83 | 飞秒激光辅助白内障技术(单眼) | 次 | 5000.00 |
84 | 粪便常规 | 次 | 3.00 |
85 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3.00 |
86 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20.00 |
87 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
88 | 复发性翼状胬肉切除术(单) | 次 | 260.00 |
89 | 复像检查 | 次 | 10.00 |
90 | 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 405.00 |
91 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 2646.00 |
92 | 复杂性眼睑术后拆线(单眼) | 次 | 60.00 |
93 | 复杂性眼睑术后拆线(双眼) | 次 | 120.00 |
94 | 复杂性睑裂伤清创缝合术 | 次 | 300.00 |
95 | 钙测定 | 项 | 5.00 |
96 | 肝功能常规检查 | 次 | 31.00 |
97 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 50.00 |
98 | 各类病原体核糖核酸(rna)检测 | 次 | 111.00 |
99 | 庚型肝炎IgG抗体测定 | 项 | 15.00 |
100 | 庚型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15.00 |
101 | 弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 |
102 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 |
103 | 巩膜缩短术 | 次 | 563.00 |
104 | 巩膜探查术 | 次 | 563.00 |
105 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 655.00 |
106 | 光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 单眼 | 60.00 |
107 | 光学相干断层成相(OCT)(双眼) | 双眼 | 120.00 |
108 | 广角照明探头 | 套 | 700.00 |
109 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 675.00 |
110 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT)(单眼) | 次 | 20.00 |
111 | 黑白打印照片 | 片 | 3.00 |
112 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 851.00 |
113 | 虹膜贯穿术 | 次 | 263.00 |
114 | 虹膜晶体 | 只 | 4500.00 |
115 | 虹膜拉钩 | 只 | 190.00 |
116 | 虹膜拉钩(进口) | 只 | 2200.00 |
117 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 788.00 |
118 | 虹膜全切除术 | 次 | 400.00 |
119 | 虹膜周边切除术 | 次 | 313.00 |
120 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4.00 |
121 | 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 | 次 | 100.00 |
122 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 790.00 |
123 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 608.00 |
124 | 黄斑前膜术 | 次 | 1709.00 |
125 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 608.00 |
126 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 877.00 |
127 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12.00 |
128 | 肌肉注射 | 次 | 2.90 |
129 | 肌酐测定 | 项 | 4.00 |
130 | 激光光纤BMIC-LP | 支 | 2000.00 |
131 | 激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 390.00 |
132 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390.00 |
133 | 激光扫描眼底检查(SLO)(单眼) | 次 | 20.00 |
134 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78.00 |
135 | 激光治疗眼前节病(单眼) | 单眼 | 78.00 |
136 | 急诊观察床位费 | 日 | 20.00 |
137 | 计算机图文报告 | 人次 | 8.00 |
138 | 甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5.00 |
139 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25.00 |
140 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125.00 |
141 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1148.00 |
142 | 钾测定 | 项 | 5.00 |
143 | 驾驶员体检费 | 次 | 30.00 |
144 | 角膜白斑染色术 | 次 | 225.00 |
145 | 角膜绷带镜 | 只 | 200.00 |
146 | 角膜拆线 | 次 | 74.00 |
147 | 角膜地形图 | 人次 | 50.00 |
148 | 角膜缝环固定术(单眼) | 次 | 110.00 |
149 | 角膜刮片检查(单眼) | 次 | 10.00 |
150 | 角膜刮片检查(双眼) | 次 | 20.00 |
151 | 角膜厚度检查 | 人次 | 10.00 |
152 | 角膜接触镜 | 只 | 30.00 |
153 | 角膜内皮镜检查 | 人次 | 50.00 |
154 | 角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10.00 |
155 | 角膜曲率+A超检查(视光) | 人次 | 10.00 |
156 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 450.00 |
157 | 角膜移植术 | 次 | 1895.00 |
158 | 角膜异物剔除术(单眼) | 次 | 39.00 |
159 | 角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 78.00 |
160 | 角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10.00 |
161 | 角膜周边切开散光松解术 | 单眼 | 700.00 |
162 | 睫状体剥离术 | 次 | 675.00 |
163 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1125.00 |
164 | 睫状体光凝治疗 | 单侧 | 138.00 |
165 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 563.00 |
166 | 结核杆菌抗体测定 | 项 | 30.00 |
167 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16.00 |
168 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 123.00 |
169 | 结膜囊成形术 | 次 | 850.00 |
170 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 10.00 |
171 | 结膜下注射(单眼) | 次 | 13.00 |
172 | 结膜肿物切除术 | 次 | 254.00 |
173 | 晶体切割术 | 次 | 1580.00 |
174 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1094.00 |
175 | 静脉采血 | 次 | 5.80 |
176 | 静脉抽血 | 次 | 4.80 |
177 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20.00 |
178 | 静脉输液(门诊) | 次 | 11.80 |
179 | 静脉输液(住院) | 床日 | 18.70 |
180 | 静脉血栓风险评估与出血风险评估 | 次 | 5.00 |
181 | 静脉注射 | 次 | 5.80 |
182 | 局部浸润麻醉(激光中心) | 次 | 14.00 |
183 | 局部浸润麻醉(特检室) | 次 | 14.00 |
184 | 局部浸润麻醉(治疗室) | 次 | 14.00 |
185 | 局部浸润麻醉(住院部) | 次 | 14.00 |
186 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 150.00 |
187 | 局限性睑球粘连分离术 | 次 | 200.00 |
188 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 30.00 |
189 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 30.00 |
190 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25.00 |
191 | 抗核抗体系列测定 | 次 | 110.00 |
192 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 60.00 |
193 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30.00 |
194 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30.00 |
195 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 20.00 |
196 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.00 |
197 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgA) | 项 | 30.00 |
198 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgG) | 项 | 30.00 |
199 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgM) | 项 | 30.00 |
200 | 抗心磷脂抗体测定(IgA) | 项 | 15.00 |
201 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
202 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
203 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
204 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 |
205 | 抗缪勒氏管激素 | 项 | 250.00 |
206 | 快速血清反应素定量测定 | 项 | 5.00 |
207 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1292.00 |
208 | 眶内容摘除术 | 次 | 877.00 |
209 | 眶内血肿穿刺术(单侧) | 次 | 66.00 |
210 | 眶内异物取出术 | 次 | 938.00 |
211 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1422.00 |
212 | 眶上神经封闭(单眼) | 次 | 13.00 |
213 | 眶膈修补术 | 次 | 674.00 |
214 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12.00 |
215 | 泪道成形术 | 次 | 163.00 |
216 | 泪道冲洗 | 人次 | 10.00 |
217 | 泪道探通术 | 人次 | 26.00 |
218 | 泪道探针 | 套 | 369.00 |
219 | 泪道引流管 | 根 | 326.00 |
220 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15.00 |
221 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 333.00 |
222 | 泪膜破裂时间测定(BUT) | 人次 | 5.00 |
223 | 泪囊泪道造影 | 单眼 | 30.00 |
224 | 泪囊摘除术 | 次 | 488.00 |
225 | 泪小点扩张(单眼) | 次 | 6.50 |
226 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 288.00 |
227 | 泪小管封闭术 | 单眼 | 675.00 |
228 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 675.00 |
229 | 泪小管吻合术 | 次 | 675.00 |
230 | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5.00 |
231 | 冷热湿敷 | 次 | 5.20 |
232 | 联合药物敏感试验 | 次 | 50.00 |
233 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40.00 |
234 | 氯测定 | 项 | 5.00 |
235 | 麦粒肿切除术 | 次 | 57.00 |
236 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.00 |
237 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(自费) | 项 | 30.00 |
238 | 镁测定 | 项 | 5.00 |
239 | 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 50.00 |
240 | 棉片(除螨湿巾+治疗) | 盒 | 148.00 |
241 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10.00 |
242 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10.00 |
243 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10.00 |
244 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 1890.00 |
245 | 钠测定 | 项 | 5.00 |
246 | 内外眦成形术 | 次 | 495.00 |
247 | 内眼病冷凝术 | 次 | 400.00 |
248 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 175.00 |
249 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 229.00 |
250 | 尿常规 | 次 | 18.00 |
251 | 尿沉渣管 | 支 | 0.64 |
252 | 尿素氮测定 | 项 | 4.00 |
253 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48.00 |
254 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12.00 |
255 | 陪护费 | 日 | 2.00 |
256 | 膨胀气体(国产) | 袋 | 105.00 |
257 | 皮内注射(含药液) | 次 | 2.90 |
258 | 皮试 | 次 | 4.80 |
259 | 皮下注射 | 次 | 2.90 |
260 | 葡萄糖测定 | 次 | 6.00 |
261 | 普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 |
262 | 牵拉试验 | 人次 | 7.00 |
263 | 前房成形术 | 次 | 563.00 |
264 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 155.00 |
265 | 前房角镜检 | 次 | 3.00 |
266 | 前房角切开术 | 次 | 650.00 |
267 | 前房深度测量 | 人次 | 5.00 |
268 | 前房注气术(单眼) | 次 | 165.00 |
269 | 青光眼阀巩膜片 | 片 | 5000.00 |
270 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1422.00 |
271 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 563.00 |
272 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 563.00 |
273 | 青光眼滤过术 | 次 | 1125.00 |
274 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 900.00 |
275 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 人次 | 28.00 |
276 | 青光眼引流阀 | 只 | 5000.00 |
277 | 青光眼诱导试验 | 人次 | 20.00 |
278 | 清创缝合术 | 次 | 169.00 |
279 | 球壁异物取出术 | 次 | 1308.00 |
280 | 球后注射(单眼) | 次 | 20.00 |
281 | 球后注射(双眼) | 次 | 39.00 |
282 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 675.00 |
283 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 254.00 |
284 | 球结膜裂伤缝合术 | 次 | 175.00 |
285 | 球结膜下注射(单眼) | 次 | 13.00 |
286 | 球结膜下注射(双眼) | 次 | 26.00 |
287 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 725.00 |
288 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1235.00 |
289 | 球内异物定位(单眼) | 次 | 20.00 |
290 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2192.00 |
291 | 球旁注射(单眼) | 次 | 17.00 |
292 | 球旁注射(双侧) | 次 | 33.00 |
293 | 屈光性白内障规划导航技术 | 次 | 800.00 |
294 | 取结膜结石(单眼) | 次 | 6.50 |
295 | 取结膜结石(双眼) | 次 | 13.00 |
296 | 全视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 715.00 |
297 | 全视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1430.00 |
298 | 全血铅测定 | adm | 14.00 |
299 | 热敷贴 | 片 | 15.71 |
300 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1463.00 |
301 | 人工晶体复位术 | 次 | 850.00 |
302 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1337.00 |
303 | 人工晶体取出术 | 次 | 1038.00 |
304 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1458.00 |
305 | 人工晶体置换术 | 次 | 917.00 |
306 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.00 |
307 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30.00 |
308 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.00 |
309 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(自费) | 项 | 16.00 |
310 | 任意皮瓣形成术 | 每部位 | 675.00 |
311 | 肉毒素注射 | 次 | 360.00 |
312 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.00 |
313 | 三棱镜检 | 人次 | 5.00 |
314 | 散瞳验光(视光)(自费) | 人次 | 10.00 |
315 | 散瞳验光(特检)(自费) | 人次 | 10.00 |
316 | 色觉检查 | 人次 | 5.00 |
317 | 上睑下垂检查 | 人次 | 2.00 |
318 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 2000.00 |
319 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1738.00 |
320 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40.00 |
321 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 143.00 |
322 | 肾功能常规检查 | 次 | 12.00 |
323 | 肾功能常规检查 | 次 | 12.00 |
324 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69.00 |
325 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 |
326 | 视神经减压术 | 次 | 1718.00 |
327 | 视网膜地形图(单眼) | 次 | 30.00 |
328 | 视网膜地形图(单眼)(激光检查) | 次 | 30.00 |
329 | 视网膜电流图(ERG)(单眼) | 次 | 30.00 |
330 | 视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 520.00 |
331 | 视网膜激光光凝术(单眼)(点自费) | 次 | 520.00 |
332 | 视网膜激光光凝术(双眼) | 次 | 1040.00 |
333 | 视网膜裂孔定位检查(单眼) | 次 | 10.00 |
334 | 视网膜裂孔定位检查(双眼) | 次 | 20.00 |
335 | 视网膜视力检查 | 人次 | 5.00 |
336 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 1738.00 |
337 | 视野检查(普通) | 次 | 10.00 |
338 | 视诱发电位(VEP)(单眼) | 次 | 30.00 |
339 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182.00 |
340 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 225.00 |
341 | 水凝胶眼贴 | 盒 | 39.52 |
342 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.00 |
343 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.00 |
344 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 |
345 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.00 |
346 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 |
347 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60.00 |
348 | 特殊视力检查 | 项/人次 | 2.00 |
349 | 特殊视力检查每增加一项加收 | 项 | 1.00 |
350 | 特殊细菌涂片检查 | 次 | 8.00 |
351 | 特需服务 | 天 | 160.00 |
352 | 贴敷疗法 | 每贴面 | 20.00 |
353 | 铁测定 | 项 | 8.00 |
354 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 |
355 | 瞳孔再造术 | 次 | 1160.00 |
356 | 同视机检查 | 人次 | 2.00 |
357 | 铜测定 | 项 | 14.00 |
358 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 25.00 |
359 | 透明质酸钠凝胶 | 次 | 33.00 |
360 | 胃泌素释放肽前体测定 | 项 | 50.00 |
361 | 温热电脉冲治疗 | 每部位 | 9.00 |
362 | 无机磷测定 | 项 | 5.00 |
363 | 戊型肝炎抗体测定(IgG) | 项 | 15.00 |
364 | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15.00 |
365 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 |
366 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40.00 |
367 | 下穹窿成形术(单眼) | 次 | 875.00 |
368 | 显微镜下手术加收 | 每例 | 135.00 |
369 | 小儿静脉输液(门诊) | 次 | 17.30 |
370 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 25.00 |
371 | 小换药 | 次 | 10.80 |
372 | 小清创(不缝合) | 次 | 34.00 |
373 | 小清创(缝合) | 次 | 51.00 |
374 | 锌测定 | 项 | 14.00 |
375 | 心电监护 | 小时 | 4.00 |
376 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 29.00 |
377 | 悬吊式人工晶体 | 只 | 1800.00 |
378 | 穴位贴敷治疗 | 每穴位 | 10.00 |
379 | 穴位注射 | 2穴位 | 20.00 |
380 | 血常规(三分类) | 次 | 10.00 |
381 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 50.00 |
382 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.00 |
383 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.00 |
384 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.00 |
385 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2.00 |
386 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3.00 |
387 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5.00 |
388 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.00 |
389 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32.00 |
390 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32.00 |
391 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.00 |
392 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
393 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00 |
394 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 |
395 | 血清果糖胺测定 | 项 | 6.00 |
396 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 81.00 |
397 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10.80 |
398 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6.00 |
399 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25.00 |
400 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3.00 |
401 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.00 |
402 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32.00 |
403 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.00 |
404 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25.00 |
405 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.00 |
406 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 15.00 |
407 | 血清胰岛素测定 | 项 | 20.00 |
408 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25.00 |
409 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25.00 |
410 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8.00 |
411 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8.00 |
412 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.00 |
413 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00 |
414 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.00 |
415 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.00 |
416 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5.00 |
417 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 35.00 |
418 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 |
419 | 血液细胞自动化分析 | 次 | 10.00 |
420 | 血脂常规检查 | 次 | 19.00 |
421 | 血脂常规检查 | 次 | 19.00 |
422 | 眼A超(单眼) | 次 | 5.00 |
423 | 眼部冷冻治疗(单眼) | 次 | 65.00 |
424 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46.00 |
425 | 眼部脓肿切开引流术(双眼) | 次 | 91.00 |
426 | 眼部热敷贴 | 袋 | 8.58 |
427 | 眼袋整形术(单侧) | 单侧 | 2500.00 |
428 | 眼底镜检(单眼) | 次 | 2.00 |
429 | 眼底血管造影(单眼) | 次 | 50.00 |
430 | 眼底照相(单眼) | 次 | 5.00 |
431 | 眼电图(EOG)(单眼) | 次 | 30.00 |
432 | 眼活体组织检查(单眼) | 次 | 20.00 |
433 | 眼活体组织检查(单眼)(治疗室) | 次 | 20.00 |
434 | 眼活体组织检查(双眼)(治疗室) | 次 | 40.00 |
435 | 眼结膜囊穴位注射(单眼) | 次 | 20.00 |
436 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 40.00 |
437 | 眼科常规检查 | 次 | 5.00 |
438 | 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 1580.00 |
439 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 877.00 |
440 | 眼内容摘除术 | 次 | 608.00 |
441 | 眼前段照相(单眼) | 次 | 5.00 |
442 | 眼前段重建术(单眼) | 次 | 1701.00 |
443 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 563.00 |
444 | 眼球突出度测量 | 人次 | 5.00 |
445 | 眼球异物定位摄影(单眼) | 次 | 10.00 |
446 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 876.00 |
447 | 眼球摘除术 | 次 | 300.00 |
448 | 眼窝填充术 | 次 | 851.00 |
449 | 眼象差检查 | 人次 | 14.00 |
450 | 眼血流图(单眼) | 次 | 10.00 |
451 | 眼压描记 | 次 | 10.00 |
452 | 眼用全氟丙烷气体 | 次 | 7125.00 |
453 | 眼用羟丙甲基纤维素 | 支 | 82.00 |
454 | 眼膈修补术 | 次 | 674.00 |
455 | 眼睑黄色瘤切除术 | 次 | 1200.00 |
456 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 563.00 |
457 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 175.00 |
458 | 眼睑乱睫毛囊剔除术(单侧) | 次 | 1500.00 |
459 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 147.00 |
460 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 229.00 |
461 | 羊膜移植术 | 次 | 729.00 |
462 | 叶酸测定 | 3点位 | 600.00 |
463 | 一般物理降温 | 次 | 5.00 |
464 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 41.00 |
465 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.00 |
466 | 一般专项护理 | 次 | 6.20 |
467 | 医学验光 | 人次 | 10.00 |
468 | 医学验光(加一楼插片验光) | 人次 | 10.00 |
469 | 医学验光(视光) | 人次 | 10.00 |
470 | 医用冰垫(医用舒缓贴) | 盒 | 85.00 |
471 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15.00 |
472 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15.00 |
473 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15.00 |
474 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15.00 |
475 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15.00 |
476 | 乙肝三系检查 | 次 | 75.00 |
477 | 乙肝三系检查 | 次 | 75.00 |
478 | 乙酰胆碱受体抗体测定 | 项 | 360.00 |
479 | 义眼安装 | 次 | 211.00 |
480 | 义眼台打孔术 | 次 | 343.00 |
481 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1.00 |
482 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 288.00 |
483 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405.00 |
484 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 1895.00 |
