最新医疗服务项目收费标准公示(自2024年1月11日起执行)
序号 | 诊疗名称 | 单位 | 单价 | 标准编码 |
1 | 睑退缩矫正术 | 次 | 563.00 | 33040100600 |
2 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 123.00 | 33040300300 |
3 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 333.00 | 33040200100 |
4 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1701.00 | 33040600500 |
5 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 1472.00 | 33040601500 |
6 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1358.00 | 33040601400 |
7 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 225.00 | 33040700100 |
8 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 2646.00 | 33040700500 |
9 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 851.00 | 33040500300 |
10 | 角膜刮片检查(单眼) | 次 | 10.00 | 31030007600 |
11 | 球内异物定位(单眼) | 次 | 20.00 | 31030007300 |
12 | 床位费(2人高级间) | 天 | 100.00 | 11090000100 |
13 | 激光治疗眼前节病(单眼) | 单眼 | 78.00 | 31030008100 |
14 | 复像检查 | 次 | 10.00 | 3103000120000 |
15 | 眼袋整形术(单侧) | 单侧 | 2500.00 | 33040101501 |
16 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8.00 | 25030300900 |
17 | 钙测定 | 项 | 5.00 | 25030400400 |
18 | 无机磷测定 | 项 | 5.00 | 25030400500 |
19 | 镁测定 | 项 | 5.00 | 25030400600 |
20 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3.00 | 25030500300 |
21 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10.80 | 25030600200 |
22 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8.00 | 25030600500 |
23 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 2.00 | 25030600700 |
24 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 1160.00 | 33040100700 |
25 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 3600.00 | 33040100800 |
26 | 复杂性睑裂伤清创缝合术 | 次 | 300.00 | 98000009 |
27 | 血清果糖胺测定 | 项 | 6.00 | 25030200200 |
28 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 | 25030300400 |
29 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5.00 | 25030300500 |
30 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2192.00 | 33040601800 |
31 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 225.00 | 33040101400 |
32 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1292.00 | 33040902000 |
33 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1738.00 | 33040901600 |
34 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 288.00 | 33070400700 |
35 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1125.00 | 33040500800 |
36 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 563.00 | 33040500900 |
37 | 彩色一次成像照片 | 片 | 8.00 | 14020090400 |
38 | 上睑下垂检查 | 人次 | 2.00 | 31030003300 |
39 | 非正常晶体手术 | 次 | 1424.00 | 33040601900 |
40 | 眼前段重建术(单眼) | 次 | 1701.00 | 33040902300 |
41 | 眶膈修补术 | 次 | 674.00 | 33040902100 |
42 | 眼压描记 | 次 | 10.00 | 3103002900 |
43 | 基础麻醉 | 次 | 88.00 | 33010100400 |
44 | 球壁异物取出术 | 次 | 1308.00 | 33040900300 |
45 | 义眼台打孔术 | 次 | 343.00 | 33040901100 |
46 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5.00 | 12030000100 |
47 | 肌肉注射 | 次 | 2.90 | 12040000100 |
48 | 眼部冷冻治疗(单眼) | 次 | 65.00 | 31030010400 |
49 | 动脉采血 | 次 | 8.50 | 12040000400 |
50 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 175.00 | 33040100300 |
51 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 563.00 | 33040501900 |
52 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 675.00 | 33040300500 |
53 | 人工晶体取出术 | 次 | 1038.00 | 33040601200 |
54 | 视神经减压术 | 次 | 1718.00 | 33040902400 |
55 | 下穹窿成形术(单眼) | 次 | 875.00 | 33040300700 |
56 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 876.00 | 33040900900 |
57 | 复发性翼状胬肉切除术(单) | 次 | 260.00 | 33040400700 |
58 | 眼球摘除术 | 次 | 300.00 | 33040900800 |
59 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 950.00 | 33040600900 |
60 | 中换药 | 次 | 24.00 | 12060000300 |
61 | 静脉注射 | 次 | 5.80 | 12040000200 |
62 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 877.00 | 33040902200 |
63 | 眼内容摘除术 | 次 | 608.00 | 33040900700 |
64 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 563.00 | 33040900500 |
65 | 羊膜移植术 | 次 | 729.00 | 33040401100 |
66 | 义眼安装 | 次 | 211.00 | 33040901000 |
67 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 1895.00 | 33040400800 |
68 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 495.00 | 33040101000 |
69 | 重睑成形术 | 双侧 | 2000.00 | 33040101200 |
70 | 人工晶体复位术 | 次 | 850.00 | 33040600700 |
71 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 1337.00 | 33040601100 |
72 | 人工晶体置换术 | 次 | 917.00 | 33040600800 |
73 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 2000.00 | 33040100400 |
74 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 1738.00 | 33040700400 |
75 | 瞳孔再造术 | 次 | 1160.00 | 33040401300 |
76 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 2500.00 | 33040101500 |
77 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1422.00 | 33040501700 |
78 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 254.00 | 33040300800 |
79 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 725.00 | 33040900100 |
80 | 泪道冲洗 | 人次 | 10.00 | 31030003600 |
81 | 球后注射(单眼) | 次 | 20.00 | 31030009500 |
82 | 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 次 | 26.00 | 31030008900 |
83 | 角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10.00 | 31030003800 |
84 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶填充术 | 次 | 1436.00 | 33040501400 |
85 | 静脉采血 | 次 | 5.80 | 12040000200 |
86 | 拆线(小) | 次 | 9.00 | 12060000700 |
87 | 单纯性角巩膜裂伤清创术 | 次 | 170.00 | 33040900500 |
88 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15.00 | 25040300900 |
89 | 彩色打印照片 | 片 | 8.00 | 14020090200 |
90 | 角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10.00 | 31030003900 |
91 | 视网膜电流图(ERG)(单眼) | 次 | 30.00 | 31030006500 |
92 | B超常规检查 | 每部位 | 15.00 | 22020100200 |
93 | 眼电图(EOG)(单眼) | 次 | 30.00 | 31030006700 |
94 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.00 | 25030700500 |
95 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.00 | 25030500800 |
96 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5.00 | 25030100100 |
97 | 血液细胞自动化分析 | 次 | 10.00 | 25010101500 |
98 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15.00 | 25040300400 |
99 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46.00 | 31030009300 |
100 | 眼球突出度测量 | 人次 | 5.00 | 31030003000 |
101 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 229.00 | 33040101100 |
102 | 角膜缝环固定术(单眼) | 次 | 110.00 | 33040400300 |
103 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1463.00 | 33040500600 |
104 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 563.00 | 33040502000 |
105 | 牵拉试验 | 人次 | 7.00 | 31030001800 |
106 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 1800.00 | 33040100800 |
107 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12.00 | 25020301900 |
108 | 静脉输液(门诊) | 次 | 11.80 | 12040000600 |
109 | 特殊视力检查 | 项/人次 | 2.00 | 31030000200 |
110 | 色觉检查 | 人次 | 5.00 | 31030002000 |
111 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 877.00 | 33040400100 |
112 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1463.00 | 33040500600 |
113 | 眶内异物取出术 | 次 | 938.00 | 33040900400 |
114 | 全身麻醉费 | 次 | 500.00 | 33010500500 |
115 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1463.00 | 33040500600 |
116 | 泪道成形术 | 次 | 163.00 | 33040200900 |
117 | 泪囊摘除术 | 次 | 488.00 | 33040200400 |
118 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 288.00 | 33040200200 |
119 | 泪小管吻合术 | 次 | 675.00 | 33040200300 |
120 | 内外眦成形术 | 次 | 495.00 | 33040101600 |
121 | 内眼病冷凝术 | 次 | 400.00 | 33040701300 |
122 | 前房角切开术 | 次 | 650.00 | 33040501100 |
123 | 角膜白斑染色术 | 次 | 225.00 | 33040400900 |
124 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 450.00 | 33040400600 |
125 | 角膜移植术 | 次 | 1895.00 | 33040401000 |
126 | 睫状体剥离术 | 次 | 675.00 | 33040500700 |
127 | 结膜肿物切除术 | 次 | 254.00 | 33040300200 |
128 | 眶内容摘除术 | 次 | 877.00 | 33040901500 |
129 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1422.00 | 33040901400 |
130 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 877.00 | 33040901200 |
131 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1148.00 | 33040900600 |
132 | 睑凹陷畸形矫正术 | 部位 | 835.00 | 33040101700 |
133 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 563.00 | 33040100500 |
134 | 睑缘粘连术 | 次 | 495.00 | 33040101800 |
135 | 非常规眼外肌手术 | 次 | 625.00 | 33040800300 |
136 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 818.00 | 33040800200 |
137 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 675.00 | 33040701400 |
138 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 655.00 | 33040800100 |
139 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 788.00 | 33040500500 |
140 | 虹膜全切除术 | 次 | 400.00 | 33040500100 |
141 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 608.00 | 33040700600 |
142 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 790.00 | 33040700700 |
143 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入 | 次 | 1146.00 | 33040600600 |
144 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 982.00 | 33040600400 |
145 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1432.00 | 33040601300 |
146 | 鼻泪道再通术 | 次 | 369.00 | 33040200800 |
147 | 白内障超声乳化术+人工晶体植入 | 次 | 2309.00 | 33040601000 |
148 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1013.00 | 33040600100 |
149 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1013.00 | 33040600200 |
150 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 738.00 | 33040600300 |
151 | 导尿 | 次 | 20.00 | 12160000100 |
152 | 保留灌肠 | 次 | 16.90 | 12150000100 |
153 | 大换药 | 次 | 40.00 | 12060000200 |
154 | 视诱发电位(VEP)(单眼) | 次 | 30.00 | 31030006800 |
155 | 眼A超(单眼) | 次 | 5.00 | 22010000300 |
156 | 眼底血管造影(单眼) | 次 | 50.00 | 31030005400 |
157 | 眼底照相(单眼) | 次 | 5.00 | 31030005300 |
158 | 眼科常规检查 | 次 | 5.00 | 31030000100 |
159 | 眼前段照相(单眼) | 次 | 5.00 | 31030005200 |
160 | 医学验光 | 人次 | 10.00 | 31030000700 |
161 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1.00 | 25010101200 |
162 | 角膜厚度检查 | 人次 | 10.00 | 31030004200 |
163 | 霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 46.00 | 31030009302 |
164 | 小清创(缝合) | 次 | 51.00 | 12050000300 |
165 | 球结膜下注射(单眼) | 次 | 13.00 | 31030009500 |
166 | 取结膜结石(单眼) | 次 | 6.50 | 31030009100 |
167 | 泪小点扩张(单眼) | 次 | 6.50 | 31030010500 |
168 | 表面麻醉 | 次 | 14.00 | 33010100100 |
169 | 麦粒肿切除术 | 次 | 57.00 | 33040300600 |
170 | 普通麻醉 | 次 | 14.00 | 33010100100 |
171 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 155.00 | 31030010000 |
172 | 局部浸润麻醉(治疗室) | 次 | 14.00 | 33010100100 |
173 | 局限性睑球粘连分离术 | 次 | 200.00 | 33040300100 |
174 | 大便隐血试验 | 次 | 3.00 | 25010300200 |
175 | 三棱镜检 | 人次 | 5.00 | 31030001400 |
176 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 10.00 | 31030007700 |
177 | 普通病房床位费(3人间) | 天 | 50.00 | 11090000100 |
178 | 联合药物敏感试验 | 次 | 50.00 | 25050200700 |
179 | 肾功能常规检查 | 次 | 12.00 | 25030790100 |
180 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3.00 | 25010300200 |
181 | 肝功能常规检查 | 次 | 31.00 | 25030590100 |
182 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 563.00 | 33040190100 |
183 | 中清创(缝合) | 次 | 85.00 | 12050000200 |
184 | 一般物理降温 | 次 | 5.00 | 12110000100 |
185 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 288.00 | 33040400700 |
186 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 147.00 | 33040100100 |
187 | 眶上神经封闭(单眼) | 次 | 13.00 | 31030009600 |
188 | 泪道探通术 | 人次 | 26.00 | 31030010600 |
189 | 睑裂缝合术 | 次 | 147.00 | 33040100900 |
190 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 580.00 | 33040100700 |
191 | 角膜拆线 | 次 | 74.00 | 33040400400 |
192 | 大清创(缝合) | 次 | 169.00 | 12050000100 |
193 | 电解倒睫(单眼) | 次 | 6.50 | 31030008500 |
194 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1235.00 | 33040900200 |
195 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 143.00 | 33010100200 |
196 | 住院诊查费 | 日 | 21.00 | 11020000504 |
197 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.50 | 31030008800 |
198 | 心电监护 | 小时 | 4.00 | 31070102200 |
199 | 普通门诊诊查费 | 次 | 10.00 | 11020000103 |
200 | 角膜地形图 | 人次 | 50.00 | 31030004000 |
201 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15.00 | 21010300500 |
202 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.00 | 25030500200 |
203 | 虹膜周边切除术 | 次 | 313.00 | 33040500200 |
204 | 结膜囊成形术 | 次 | 850.00 | 33040300400 |
205 | 玻璃体切除术 | 次 | 2046.00 | 33040700200 |
206 | 青光眼滤过术 | 次 | 1125.00 | 33040501300 |
207 | 眼膈修补术 | 次 | 674.00 | 33040902100 |
208 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 225.00 | 33050102000 |
209 | 常规药敏定量试验(MIC) | 次 | 45.00 | 25050200200 |
210 | 光学相干断层成相(OCT)(双眼) | 双眼 | 120.00 | 31030006400 |
211 | 计算机图文报告 | 人次 | 8.00 | 14020090500 |
212 | 尿常规 | 次 | 18.00 | 25010200100 |
213 | 全视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 715.00 | 31030008002 |
214 | 激光晶状体囊膜切开(单眼) | 次 | 390.00 | 31030008103 |
215 | 激光虹膜囊肿切除(单眼) | 次 | 390.00 | 31030008105 |
216 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78.00 | 31030008101 |
217 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182.00 | 27030000500 |
218 | 前房深度测量 | 人次 | 5.00 | 31030004600 |
219 | 泪膜破裂时间测定(BUT) | 人次 | 5.00 | 31030003400 |
220 | 静脉输液(住院) | 床日 | 18.70 | 12040000600 |
221 | 等级护理 | 日 | 25.00 | 12010000300 |
222 | 小儿静脉输液(门诊) | 次 | 17.30 | 12040000700 |
223 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2.00 | 31070102800 |
224 | 小儿静脉输液(住院) | 床日 | 25.00 | 12040000700 |
225 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 1458.00 | f33040602100 |
226 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 675.00 | 33040201000 |
227 | 一般专项护理 | 次 | 6.20 | 12010001400 |
228 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 229.00 | 33040100101 |
229 | 同视机检查 | 人次 | 2.00 | 31030001000 |
230 | NCT检查 | 人次 | 10.00 | 31030002700 |
231 | 粪便常规 | 次 | 3.00 | 25010300100 |
232 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4.00 | 25010100800 |
233 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12.00 | 25020302500 |
234 | 肌酐测定 | 项 | 4.00 | 25030700200 |
235 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16.00 | 25050100200 |
236 | 静脉抽血 | 次 | 4.80 | 12040000201 |
237 | 氯测定 | 项 | 5.00 | 25030400300 |
238 | 钠测定 | 项 | 5.00 | 25030400200 |
239 | 尿素氮测定 | 项 | 4.00 | 25030700100 |
240 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12.00 | 25020303500 |
241 | 葡萄糖测定 | 次 | 6.00 | 25030200100 |
242 | 特殊细菌涂片检查 | 次 | 8.00 | 25050100400 |
243 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5.00 | 25030100200 |
244 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00 | 25030300100 |
245 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00 | 25030300100 |
246 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.00 | 25030500100 |
247 | 血脂常规检查 | 次 | 19.00 | 25030390100 |
248 | 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 41.00 | 25050100900 |
249 | 乙肝三系检查 | 次 | 75.00 | 25040390200 |
250 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15.00 | 25040300500 |
251 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3.00 | 25030501100 |
252 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15.00 | 25040300600 |
253 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 1094.00 | 33040602000 |
254 | 显微镜下手术加收 | 每例 | 135.00 | 33000000011 |
255 | 睑球粘连分离术 | 次 | 925.00 | 33040300100 |
256 | 钾测定 | 项 | 5.00 | 25030400100 |
257 | 电脑视野计检查(单) | 次 | 30.00 | 31030000501 |
258 | 视网膜地形图(单眼) | 次 | 30.00 | 31030006600 |
259 | 泪液分泌功能测定 | 人次 | 5.00 | 31030003500 |
260 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60.00 | 25040500400 |
261 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60.00 | 25040500500 |
262 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 60.00 | 25040204100 |
263 | 抗核抗体系列测定 | 次 | 110.00 | 25040290100 |
264 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10.00 | 25040304300 |
265 | 飞秒激光手术费(单眼) | 单眼 | 6000.00 | |
266 | 复杂性眼睑术后拆线(单眼) | 次 | 60.00 | 98000010 |
267 | 局部浸润麻醉(激光中心) | 次 | 14.00 | 33010100100 |
268 | 肾功能常规检查 | 次 | 12.00 | 25030790100 |
269 | 电解质测定 | 次 | 15.00 | 25030490100 |
270 | 调节/集合测定 | 人次 | 7.00 | 31030001700 |
271 | 睫状体光凝治疗 | 单侧 | 138.00 | 33040501000 |
272 | 眼窝填充术 | 次 | 851.00 | 33040901700 |
273 | 超声药物透入治疗 | 人次 | 66.00 | 34010001703 |
274 | 冷热湿敷 | 次 | 5.20 | 12130000100 |
275 | 球旁注射(单眼) | 次 | 17.00 | 31030009504 |
276 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125.00 | 25031090100 |
277 | 总IgE测定 | 项 | 30.00 | 25040500100 |
278 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 | 25040500200 |
279 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60.00 | 25040500300 |
280 | 游离皮片移植术 | 次 | 338.00 | 33160303000 |
281 | 激光扫描眼底检查(SLO)(单眼) | 次 | 20.00 | 31030005700 |
282 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 单眼 | 60.00 | 31030006300 |
283 | 光学相干断层成相(OCT)(单眼) | 单眼 | 60.00 | 31030006400 |
284 | 角膜内皮镜检查 | 人次 | 50.00 | 31030004100 |
285 | 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 1580.00 | 33040901900 |
286 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 338.00 | 33040200500 |
287 | Ⅱ级护理 | 天 | 25.00 | 12010000400 |
288 | 小换药 | 次 | 10.80 | 12060000400 |
289 | 前房注气术(单眼) | 次 | 165.00 | 31030010100 |
290 | 驾驶员体检费 | 次 | 30.00 | 11050000101 |
291 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.00 | 25050100100 |
292 | ABO红细胞定型 | 次 | 3.00 | 26000000100 |
293 | 视网膜激光光凝术(单眼) | 次 | 520.00 | 31030008000 |
294 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 175.00 | 33040100200 |
295 | 虹膜贯穿术 | 次 | 263.00 | 33040500400 |
296 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 1738.00 | 33040601700 |
297 | 结膜下注射(单眼) | 次 | 13.00 | 31030009400 |
298 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15.00 | 25040300700 |
299 | 电解质测定 | 次 | 15.00 | 25030490100 |
300 | 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 | 例 | 405.00 | 33040700203 |
301 | 留置针输液(门诊) | 次 | 8.50 | 12040000602 |
302 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040200502 |
303 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040200503 |
304 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgA) | 项 | 30.00 | 25040201900 |
305 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgG) | 项 | 30.00 | 25040201900 |
306 | 抗肾小球基底膜抗体测定(IgM) | 项 | 30.00 | 25040201900 |
307 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 15.00 | 25030800700 |
308 | 结核杆菌抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040304201 |
309 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15.00 | 25030101700 |
310 | 黄斑前膜术 | 次 | 1709.00 | 33040700800 |
311 | 穴位注射 | 2穴位 | 20.00 | 43000002200 |
312 | 局部浸润麻醉(特检室) | 次 | 14.00 | 33010100100 |
313 | 局部浸润麻醉(住院部) | 次 | 14.00 | 33010100100 |
314 | 眼活体组织检查(单眼) | 次 | 20.00 | 31030007500 |
315 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69.00 | 25030190200 |
316 | 血脂常规检查 | 次 | 19.00 | 25030390100 |
317 | 肝功能常规检查 | 次 | 31.00 | 25030590100 |
318 | 乙肝三系检查 | 次 | 75.00 | 25040390200 |
319 | 海德堡视网膜厚度检查(HRT)(单眼) | 次 | 20.00 | 31030005900 |
320 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15.00 | 25040301401 |
321 | 巩膜探查术 | 次 | 563.00 | 33040900501 |
322 | 视野检查(普通) | 次 | 10.00 | 31030000500 |
323 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40.00 | 25040401103 |
324 | 铁蛋白测定 | 项 | 20.00 | 25040401500 |
325 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40.00 | 25040401107 |
326 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40.00 | 25040401105 |
327 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40.00 | 25040401000 |
328 | 胃泌素释放肽前体测定 | 项 | 80.00 | 25031005700 |
329 | EB病毒抗体测定 | 项 | 20.00 | 25040302500 |
330 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32.00 | 25031000500 |
331 | 雌二醇测定 | 项 | 32.00 | 25031003600 |
332 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10.00 | 25040102300 |
333 | 快速血清反应素定量测定 | 项 | 5.00 | 25040305401 |
334 | 贴敷疗法 | 每贴面 | 20.00 | 41000000100 |
335 | 穴位贴敷治疗 | 每穴位 | 10.00 | 43000002300 |
336 | 乙酰胆碱受体抗体测定 | 项 | 360.00 | 25040202800 |
337 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 25.00 | 25040102800 |
338 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 50.00 | 25020306600 |
339 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12.00 | 25020303000 |
340 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48.00 | 25020390100 |
341 | 医学验光(视光) | 人次 | 10.00 | 31030000700 |
342 | 铒激光眼科手术(单眼) | 次 | 400.00 | 31030008200 |
343 | 取结膜结石(双眼) | 次 | 13.00 | 31030009101 |
344 | 球结膜下注射(双眼) | 次 | 26.00 | 31030009401 |
345 | 球旁注射(双侧) | 次 | 33.00 | 31030009505 |
346 | 球后注射(双眼) | 次 | 39.00 | 31030009501 |
347 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 16.00 | 31030008801 |
348 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 40.00 | 47000000401 |
349 | 角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 78.00 | 31030010201 |
350 | 病毒血清学试验 | 项 | 20.00 | 25040303500 |
351 | 各类病原体核糖核酸(rna)检测 | 次 | 111.00 | f25070001201 |
352 | 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 | 次 | 20.00 | f25040391800 |
353 | 新型冠状病毒IgM抗体检测 | 次 | 20.00 | f25040391900 |
354 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10.00 | 25040102500 |
355 | 其他推拿治疗 | 人次 | 60.00 | 45000000900 |
356 | 淀粉酶测定 | 项 | 8.00 | 25030800400 |
357 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.00 | 25030500500 |
358 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6.00 | 25030501400 |
359 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.00 | 25030501700 |
360 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 29.00 | 25030690100 |
361 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25.00 | 25031001100 |
362 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25.00 | 25031001000 |
363 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25.00 | 25031001400 |
364 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25.00 | 25031001300 |
365 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.00 | 25030200300 |
366 | 皮下注射 | 次 | 2.90 | 12040000101 |
367 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040305300 |
368 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 16.00 | 25040301900 |
369 | 飞秒激光手术费(优惠价单眼) | 单眼 | 5500.00 | |
370 | 飞秒激光手术费(团队价单眼) | 单眼 | 5000.00 | |
371 | 全激光(单眼) | 单眼 | 7500.00 | |
372 | 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) | 次 | 2861.00 | 33040601001 |
373 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4.00 | 25010100800 |
374 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12.00 | 25040203500 |
375 | 血常规(三分类) | 次 | 10.00 | 25010101501 |
376 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50.00 | 25020306800 |
377 | 弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 20.00 | 25040302000 |
378 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 20.00 | 25040302001 |
379 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25.00 | 25040200200 |
380 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 20.00 | 25040203800 |
381 | 抗心磷脂抗体测定(IgA) | 项 | 15.00 | 25040201600 |
382 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040200500 |
383 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 | 项 | 30.00 | 25040200501 |
384 | NCT检查(视光) | 人次 | 10.00 | 31030002700 |
385 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 50.00 | 12010090100 |
386 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10.00 | 25040102301 |
387 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10.00 | 25040102302 |
388 | 补体C3测定 | 项 | 10.00 | 25040102004 |
389 | 补体C4测定 | 项 | 10.00 | 25040102005 |
390 | 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 | 人次 | 28.00 | 31030003100 |
391 | 眼血流图(单眼) | 次 | 10.00 | 31030006000 |
