最新医疗服务项目收费标准公示(自2024年1月11日起执行)

首页    收费公示    最新医疗服务项目收费标准公示(自2024年1月11日起执行)
序号 诊疗名称 单位 单价 标准编码
1 睑退缩矫正术 563.00 33040100600
2 结膜淋巴管积液清除术 123.00 33040300300
3 泪阜部肿瘤单纯切除术 333.00 33040200100
4 白内障超声乳化摘除术 1701.00 33040600500
5 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 1472.00 33040601500
6 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 1358.00 33040601400
7 玻璃体穿刺抽液术 225.00 33040700100
8 复杂视网膜脱离修复术 2646.00 33040700500
9 虹膜根部离断修复术 851.00 33040500300
10 角膜刮片检查(单眼) 10.00 31030007600
11 球内异物定位(单眼) 20.00 31030007300
12 床位费(2人高级间) 100.00 11090000100
13 激光治疗眼前节病(单眼) 单眼 78.00 31030008100
14 复像检查 10.00 3103000120000
15 眼袋整形术(单侧) 单侧 2500.00 33040101501
16 血清载脂蛋白B测定 8.00 25030300900
17 钙测定 5.00 25030400400
18 无机磷测定 5.00 25030400500
19 镁测定 5.00 25030400600
20 血清间接胆红素测定 3.00 25030500300
21 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 10.80 25030600200
22 乳酸脱氢酶测定 8.00 25030600500
23 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 2.00 25030600700
24 睑内翻矫正术(双侧) 1160.00 33040100700
25 睑外翻矫正术(双侧) 3600.00 33040100800
26 复杂性睑裂伤清创缝合术 300.00 98000009
27 血清果糖胺测定 6.00 25030200200
28 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 5.00 25030300400
29 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 5.00 25030300500
30 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) 2192.00 33040601800
31 双行睫矫正术 单侧 225.00 33040101400
32 眶骨缺损修复术 1292.00 33040902000
33 上颌骨切除合并眶内容摘除术 1738.00 33040901600
34 单纯角膜肿物切除 288.00 33070400700
35 睫状体断离复位术 1125.00 33040500800
36 睫状体及脉络膜上腔放液术 563.00 33040500900
37 彩色一次成像照片 8.00 14020090400
38 上睑下垂检查 人次 2.00 31030003300
39 非正常晶体手术 1424.00 33040601900
40 眼前段重建术(单眼) 1701.00 33040902300
41 眶膈修补术 674.00 33040902100
42 眼压描记 10.00 3103002900
43 基础麻醉 88.00 33010100400
44 球壁异物取出术 1308.00 33040900300
45 义眼台打孔术 343.00 33040901100
46 鼻导管吸氧 小时 5.00 12030000100
47 肌肉注射 2.90 12040000100
48 眼部冷冻治疗(单眼) 65.00 31030010400
49 动脉采血 8.50 12040000400
50 内眦韧带断裂修复术 175.00 33040100300
51 青光眼滤过泡分离术 563.00 33040501900
52 球结膜瓣复盖术 675.00 33040300500
53 人工晶体取出术 1038.00 33040601200
54 视神经减压术 1718.00 33040902400
55 下穹窿成形术(单眼) 875.00 33040300700
56 眼球摘除+植入术 876.00 33040900900
57 复发性翼状胬肉切除术(单) 260.00 33040400700
58 眼球摘除术 300.00 33040900800
59 二期人工晶体植入术 950.00 33040600900
60 中换药 24.00 12060000300
61 静脉注射 5.80 12040000200
62 眼眶减压术(单眼) 877.00 33040902200
63 眼内容摘除术 608.00 33040900700
64 眼球裂伤缝合术 563.00 33040900500
65 羊膜移植术 729.00 33040401100
66 义眼安装 211.00 33040901000
67 翼状胬肉切除+角膜移植术 1895.00 33040400800
68 游离植皮睑成形术 495.00 33040101000
69 重睑成形术 双侧 2000.00 33040101200
70 人工晶体复位术 850.00 33040600700
71 人工晶体睫状沟固定术 1337.00 33040601100
72 人工晶体置换术 917.00 33040600800
73 上睑下垂矫正术 2000.00 33040100400
74 视网膜脱离修复术 1738.00 33040700400
75 瞳孔再造术 1160.00 33040401300
76 眼袋整形术(单侧) 2500.00 33040101500
77 青光眼硅管植入术 1422.00 33040501700
78 球结膜放射状切开冲洗+减压术 254.00 33040300800
79 球内磁性异物取出术 725.00 33040900100
80 泪道冲洗 人次 10.00 31030003600
81 球后注射(单眼) 20.00 31030009500
82 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) 26.00 31030008900
83 角膜荧光素染色检查 人次 10.00 31030003800
84 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶填充术 1436.00 33040501400
85 静脉采血 5.80 12040000200
86 拆线(小) 9.00 12060000700
87 单纯性角巩膜裂伤清创术 170.00 33040900500
88 乙肝核心抗体测定 15.00 25040300900
89 彩色打印照片 8.00 14020090200
90 角膜曲率+A超检查 人次 10.00 31030003900
91 视网膜电流图(ERG)(单眼) 30.00 31030006500
92 B超常规检查 每部位 15.00 22020100200
93 眼电图(EOG)(单眼) 30.00 31030006700
94 血清尿酸测定 4.00 25030700500
95 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 3.00 25030500800
96 血清总蛋白测定 5.00 25030100100
97 血液细胞自动化分析 10.00 25010101500
98 乙肝表面抗原测定(HBsAg) 15.00 25040300400
99 眼部脓肿切开引流术(单眼) 46.00 31030009300
100 眼球突出度测量 人次 5.00 31030003000
101 内眦赘皮矫治术 229.00 33040101100
102 角膜缝环固定术(单眼) 110.00 33040400300
103 人工虹膜隔植入术 1463.00 33040500600
104 青光眼滤过泡修补术 563.00 33040502000
105 牵拉试验 人次 7.00 31030001800
106 睑外翻矫正术(单侧) 1800.00 33040100800
107 血浆凝血酶原时间测定(PT) 12.00 25020301900
108 静脉输液(门诊) 11.80 12040000600
109 特殊视力检查 项/人次 2.00 31030000200
110 色觉检查 人次 5.00 31030002000
111 表层角膜镜片镶嵌术 877.00 33040400100
112 人工虹膜隔植入术 1463.00 33040500600
113 眶内异物取出术 938.00 33040900400
114 全身麻醉费 500.00 33010500500
115 人工虹膜隔植入术 1463.00 33040500600
116 泪道成形术 163.00 33040200900
117 泪囊摘除术 488.00 33040200400
118 泪小点外翻矫正术 288.00 33040200200
119 泪小管吻合术 675.00 33040200300
120 内外眦成形术 495.00 33040101600
121 内眼病冷凝术 400.00 33040701300
122 前房角切开术 650.00 33040501100
123 角膜白斑染色术 225.00 33040400900
124 角膜深层异物取出术 450.00 33040400600
125 角膜移植术 1895.00 33040401000
126 睫状体剥离术 675.00 33040500700
127 结膜肿物切除术 254.00 33040300200
128 眶内容摘除术 877.00 33040901500
129 眶内肿物摘除术 1422.00 33040901400
130 活动性义眼眼座植入术 877.00 33040901200
131 甲状腺突眼矫正术 1148.00 33040900600
132 睑凹陷畸形矫正术 部位 835.00 33040101700
133 睑下垂矫正联合眦整形术 563.00 33040100500
134 睑缘粘连术 495.00 33040101800
135 非常规眼外肌手术 625.00 33040800300
136 非共同性斜视矫正术 818.00 33040800200
137 硅油取出术(单侧) 675.00 33040701400
138 共同性斜视矫正术 655.00 33040800100
139 虹膜囊肿切除术 788.00 33040500500
140 虹膜全切除术 400.00 33040500100
141 黄斑裂孔注气术 608.00 33040700600
142 黄斑裂孔封闭术 790.00 33040700700
143 白内障囊外摘除+人工晶体植入 1146.00 33040600600
144 白内障囊外摘除术 982.00 33040600400
145 白内障青光眼联合手术 1432.00 33040601300
146 鼻泪道再通术 369.00 33040200800
147 白内障超声乳化术+人工晶体植入 2309.00 33040601000
148 白内障截囊吸取术 1013.00 33040600100
149 白内障囊膜切除术 1013.00 33040600200
150 白内障囊内摘除术 738.00 33040600300
151 导尿 20.00 12160000100
152 保留灌肠 16.90 12150000100
153 大换药 40.00 12060000200
154 视诱发电位(VEP)(单眼) 30.00 31030006800
155 眼A超(单眼) 5.00 22010000300
156 眼底血管造影(单眼) 50.00 31030005400
157 眼底照相(单眼) 5.00 31030005300
158 眼科常规检查 5.00 31030000100
159 眼前段照相(单眼) 5.00 31030005200
160 医学验光 人次 10.00 31030000700
161 异常白细胞形态检查 1.00 25010101200
162 角膜厚度检查 人次 10.00 31030004200
163 霰粒肿搔爬术(单眼) 46.00 31030009302
164 小清创(缝合) 51.00 12050000300
165 球结膜下注射(单眼) 13.00 31030009500
166 取结膜结石(单眼) 6.50 31030009100
167 泪小点扩张(单眼) 6.50 31030010500
168 表面麻醉 14.00 33010100100
169 麦粒肿切除术 57.00 33040300600
170 普通麻醉 14.00 33010100100
171 前房穿刺术(单眼) 155.00 31030010000
172 局部浸润麻醉(治疗室) 14.00 33010100100
173 局限性睑球粘连分离术 200.00 33040300100
174 大便隐血试验 3.00 25010300200
175 三棱镜检 人次 5.00 31030001400
176 结膜囊取材检查(单眼) 10.00 31030007700
177 普通病房床位费(3人间) 50.00 11090000100
178 联合药物敏感试验 50.00 25050200700
179 肾功能常规检查 12.00 25030790100
180 粪便隐血试验(OB) 3.00 25010300200
181 肝功能常规检查 31.00 25030590100
182 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 563.00 33040190100
183 中清创(缝合) 85.00 12050000200
184 一般物理降温 5.00 12110000100
185 翼状胬肉单纯切除术 288.00 33040400700
186 眼睑肿物切除术 147.00 33040100100
187 眶上神经封闭(单眼) 13.00 31030009600
188 泪道探通术 人次 26.00 31030010600
189 睑裂缝合术 147.00 33040100900
190 睑内翻矫正术(单侧) 580.00 33040100700
191 角膜拆线 74.00 33040400400
192 大清创(缝合) 169.00 12050000100
193 电解倒睫(单眼) 6.50 31030008500
194 球内非磁性异物取出术 1235.00 33040900200
195 神经阻滞麻醉 143.00 33010100200
196 住院诊查费 21.00 11020000504
197 冲洗结膜囊(单眼) 7.50 31030008800
198 心电监护 小时 4.00 31070102200
199 普通门诊诊查费 10.00 11020000103
200 角膜地形图 人次 50.00 31030004000
201 泪道造影(单侧) 15.00 21010300500
202 血清直接胆红素测定 3.00 25030500200
203 虹膜周边切除术 313.00 33040500200
204 结膜囊成形术 850.00 33040300400
205 玻璃体切除术 2046.00 33040700200
206 青光眼滤过术 1125.00 33040501300
207 眼膈修补术 674.00 33040902100
208 耳廓软骨取骨术 225.00 33050102000
209 常规药敏定量试验(MIC) 45.00 25050200200
210 光学相干断层成相(OCT)(双眼) 双眼 120.00 31030006400
211 计算机图文报告 人次 8.00 14020090500
212 尿常规 18.00 25010200100
213 全视网膜激光光凝术(单眼) 715.00 31030008002
214 激光晶状体囊膜切开(单眼) 390.00 31030008103
215 激光虹膜囊肿切除(单眼) 390.00 31030008105
216 激光治疗青光眼(单眼) 78.00 31030008101
217 手术标本检查与诊断 182.00 27030000500
218 前房深度测量 人次 5.00 31030004600
219 泪膜破裂时间测定(BUT) 人次 5.00 31030003400
220 静脉输液(住院) 床日 18.70 12040000600
221 等级护理 25.00 12010000300
222 小儿静脉输液(门诊) 17.30 12040000700
223 血氧饱和度监测 小时 2.00 31070102800
224 小儿静脉输液(住院) 床日 25.00 12040000700
225 人工晶体悬吊术 单侧 1458.00 f33040602100
226 泪小管填塞术 单眼 675.00 33040201000
227 一般专项护理 6.20 12010001400
228 眼睑肿物切除术+植皮术 229.00 33040100101
229 同视机检查 人次 2.00 31030001000
230 NCT检查 人次 10.00 31030002700
231 粪便常规 3.00 25010300100
232 红细胞沉降率测定(ESR) 4.00 25010100800
233 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) 12.00 25020302500
234 肌酐测定 4.00 25030700200
235 结核菌涂片检查 16.00 25050100200
236 静脉抽血 4.80 12040000201
237 氯测定 5.00 25030400300
238 钠测定 5.00 25030400200
239 尿素氮测定 4.00 25030700100
240 凝血酶时间测定(TT) 12.00 25020303500
241 葡萄糖测定 6.00 25030200100
242 特殊细菌涂片检查 8.00 25050100400
243 血清白蛋白测定 5.00 25030100200
244 血清甘油三酯测定 5.00 25030300100
245 血清总胆固醇测定 4.00 25030300100
246 血清总胆红素测定 3.00 25030500100
247 血脂常规检查 19.00 25030390100
248 一般细菌培养及鉴定 41.00 25050100900
249 乙肝三系检查 75.00 25040390200
250 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) 15.00 25040300500
251 血清碱性磷酸酶测定 3.00 25030501100
252 乙肝e抗原测定(HBeAg) 15.00 25040300600
253 晶体张力环置入术 单侧 1094.00 33040602000
254 显微镜下手术加收 每例 135.00 33000000011
255 睑球粘连分离术 925.00 33040300100
256 钾测定 5.00 25030400100
257 电脑视野计检查(单) 30.00 31030000501
258 视网膜地形图(单眼) 30.00 31030006600
259 泪液分泌功能测定 人次 5.00 31030003500
260 特殊变应原(多价变应原)筛查 人次 60.00 25040500400
261 专项变应原(单价变应原)筛查 人次 60.00 25040500500
262 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 60.00 25040204100
263 抗核抗体系列测定 110.00 25040290100
264 抗链球菌溶血素O测定(ASO) 10.00 25040304300
265 飞秒激光手术费(单眼) 单眼 6000.00  
266 复杂性眼睑术后拆线(单眼) 60.00 98000010
267 局部浸润麻醉(激光中心) 14.00 33010100100
268 肾功能常规检查 12.00 25030790100
269 电解质测定 15.00 25030490100
270 调节/集合测定 人次 7.00 31030001700
271 睫状体光凝治疗 单侧 138.00 33040501000
272 眼窝填充术 851.00 33040901700
273 超声药物透入治疗 人次 66.00 34010001703
274 冷热湿敷 5.20 12130000100
275 球旁注射(单眼) 17.00 31030009504
276 甲状腺功能常规检查 125.00 25031090100
277 总IgE测定 30.00 25040500100
278 吸入物变应原筛查 人次 60.00 25040500200
279 食入物变应原筛查 人次 60.00 25040500300
280 游离皮片移植术 338.00 33160303000
281 激光扫描眼底检查(SLO)(单眼) 20.00 31030005700
282 超声生物显微镜检查(UBM) 单眼 60.00 31030006300
283 光学相干断层成相(OCT)(单眼) 单眼 60.00 31030006400
284 角膜内皮镜检查 人次 50.00 31030004100
285 眼眶壁骨折整复术 1580.00 33040901900
286 睑部泪腺摘除术 338.00 33040200500
287 Ⅱ级护理 25.00 12010000400
288 小换药 10.80 12060000400
289 前房注气术(单眼) 165.00 31030010100
290 驾驶员体检费 30.00 11050000101
291 一般细菌涂片检查 5.00 25050100100
292 ABO红细胞定型 3.00 26000000100
293 视网膜激光光凝术(单眼) 520.00 31030008000
294 眼睑结膜裂伤缝合术 175.00 33040100200
295 虹膜贯穿术 263.00 33040500400
296 白内障摘除联合玻璃体切割术 1738.00 33040601700
297 结膜下注射(单眼) 13.00 31030009400
298 乙肝e抗体测定 15.00 25040300700
299 电解质测定 15.00 25030490100
300 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收 405.00 33040700203
301 留置针输液(门诊) 8.50 12040000602
302 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 30.00 25040200502
303 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 30.00 25040200503
304 抗肾小球基底膜抗体测定(IgA) 30.00 25040201900
305 抗肾小球基底膜抗体测定(IgG) 30.00 25040201900
306 抗肾小球基底膜抗体测定(IgM) 30.00 25040201900
307 血清血管紧张转化酶测定 15.00 25030800700
308 结核杆菌抗体测定 30.00 25040304201
309 超敏C反应蛋白测定 15.00 25030101700
310 黄斑前膜术 1709.00 33040700800
311 穴位注射 2穴位 20.00 43000002200
312 局部浸润麻醉(特检室) 14.00 33010100100
313 局部浸润麻醉(住院部) 14.00 33010100100
314 眼活体组织检查(单眼) 20.00 31030007500
315 生化筛查常规检查 69.00 25030190200
316 血脂常规检查 19.00 25030390100
317 肝功能常规检查 31.00 25030590100
318 乙肝三系检查 75.00 25040390200
319 海德堡视网膜厚度检查(HRT)(单眼) 20.00 31030005900
320 丙型肝炎抗体IgG测定 15.00 25040301401
321 巩膜探查术 563.00 33040900501
322 视野检查(普通) 10.00 31030000500
323 糖类抗原CA15-3测定 40.00 25040401103
324 铁蛋白测定 20.00 25040401500
325 糖类抗原CA-125测定 40.00 25040401107
326 糖类抗原CA19-9测定 40.00 25040401105
327 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) 40.00 25040401000
328 胃泌素释放肽前体测定 80.00 25031005700
329 EB病毒抗体测定 20.00 25040302500
330 血清促黄体生成素测定 32.00 25031000500
331 雌二醇测定 32.00 25031003600
332 免疫球蛋白IgA定量测定 10.00 25040102300
333 快速血清反应素定量测定 5.00 25040305401
334 贴敷疗法 每贴面 20.00 41000000100
335 穴位贴敷治疗 每穴位 10.00 43000002300
336 乙酰胆碱受体抗体测定 360.00 25040202800
337 铜蓝蛋白测定 25.00 25040102800
338 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) 50.00 25020306600
339 血浆纤维蛋白原测定 12.00 25020303000
340 凝血功能常规检查 48.00 25020390100
341 医学验光(视光) 人次 10.00 31030000700
342 铒激光眼科手术(单眼) 400.00 31030008200
343 取结膜结石(双眼) 13.00 31030009101
344 球结膜下注射(双眼) 26.00 31030009401
345 球旁注射(双侧) 33.00 31030009505
346 球后注射(双眼) 39.00 31030009501
347 冲洗结膜囊(双眼) 16.00 31030008801
348 眼结膜囊穴位注射(双眼) 40.00 47000000401
349 角膜异物剔除术(双眼) 78.00 31030010201
350 病毒血清学试验 20.00 25040303500 
351 各类病原体核糖核酸(rna)检测 111.00 f25070001201
352 新型冠状病毒IgG抗体(包括总抗体)检测 20.00 f25040391800
353 新型冠状病毒IgM抗体检测 20.00 f25040391900
354 C—反应蛋白测定(CRP) 10.00 25040102500
355 其他推拿治疗 人次 60.00 45000000900
356 淀粉酶测定 8.00 25030800400
357 血清总胆汁酸测定 5.00 25030500500
358 血清胆碱脂酶测定 6.00 25030501400
359 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 10.00 25030501700
360 心肌酶谱常规检查 29.00 25030690100
361 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 25.00 25031001100
362 血清甲状腺素(T4)测定 25.00 25031001000
363 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 25.00 25031001400
364 血清游离甲状腺素(FT4)测定 25.00 25031001300
365 糖化血红蛋白测定 30.00 25030200300
366 皮下注射 2.90 12040000101
367 梅毒螺旋体特异抗体测定 30.00 25040305300
368 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 16.00 25040301900
369 飞秒激光手术费(优惠价单眼) 单眼 5500.00  
370 飞秒激光手术费(团队价单眼) 单眼 5000.00  
371 全激光(单眼) 单眼 7500.00  
372 白内障超声乳化摘除+人工晶体植入(微切口) 2861.00 33040601001
373 红细胞沉降率测定(ESR) 4.00 25010100800
374 类风湿因子(RF)测定 12.00 25040203500
375 血常规(三分类) 10.00 25010101501
376 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) 50.00 25020306800
377 弓形体抗体测定(IgG ) 20.00 25040302000
378 弓形体抗体测定(IgM) 20.00 25040302001
379 抗核抗体测定(ANA) 25.00 25040200200
380 抗角蛋白抗体(AKA)测定 20.00 25040203800
381 抗心磷脂抗体测定(IgA) 15.00 25040201600
382 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 30.00 25040200500
383 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 30.00 25040200501
384 NCT检查(视光) 人次 10.00 31030002700
385 高危压疮防范护理 人次 50.00 12010090100
386 免疫球蛋白IgG定量测定 10.00 25040102301
387 免疫球蛋白IgM定量测定 10.00 25040102302
388 补体C3测定 10.00 25040102004
389 补体C4测定 10.00 25040102005
390 青光眼视网膜神经纤维层计算机图像分析 人次 28.00 31030003100
391 眼血流图(单眼) 10.00 31030006000
392 OCT激光扫描眼底检查(SLO)(单眼)(特检) 20.00 31030005700
393 局部切取组织活检检查与诊断 150.00 27030000300
394 血清泌乳素测定 32.00 25031000200
395 血清促卵泡刺激素测定 32.00 25031000400
396 癌胚抗原测定(CEA) 35.00 25040400100
397 甲胎蛋白测定 25.00 25040400200
398 视网膜激光光凝术(单眼)(自费) 520.00 31030008000
399 全激光(优惠价双眼) 双眼 13000.00  
400 全激光(团队价双眼) 双眼 12000.00  
401 全激光(双眼) 双眼 15000.00  
402 飞秒激光手术(优惠价双眼) 双眼 11000.00  
403 飞秒激光手术(双眼) 双眼 12000.00  
404 温热电脉冲治疗 每部位 9.00 34010000906
405 视网膜地形图(单眼)(激光检查) 30.00 31030006600
406 常规心电图检查 20.00 31070100100
407 眼活体组织检查(单眼)(治疗室) 20.00 31030007500
408 眼活体组织检查(双眼)(治疗室) 40.00 31030007501
409 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(自费) 16.00 25040301900
410 眼部除螨治疗 168.00  
411 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 405.00 33040400703
412 拆线(中) 20.00 12060000600
413 拆线(大) 33.00 12060000500
414 大清创(不缝合) 118.00 12050000101
415 中清创(不缝合) 60.00 12050000201
416 小清创(不缝合) 34.00 12050000301
417 泪小管封闭术 单眼 675.00 33040201001
418 霰粒肿搔爬术(双眼) 91.00 31030009303
419 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 30.00 25040391000
420 皮试 4.80 12040000104
421 血清肌钙蛋白T测定 81.00 25030800401
422 糖化血红蛋白测定 30.00 25030200300
423 血清胰岛素测定 20.00 25031003900
424 拔倒睫(双眼)(化验室) 13.00 31030008503
425 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK)(准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)) 单眼 2500.00 3103000780100
426 眼部脓肿切开引流术(双眼) 91.00 31030009301
427 膜增殖、视网膜下膜取出术 1890.00 33040700501
428 黄斑新生血管激光术 608.00 33040700701
429 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 50.00 25050100901
430 前房成形术 563.00 33040501200
431 青光眼滤帘修复术 900.00 33040501800
432 球内非磁性异物取出术 1235.00 33040900200
433 巩膜缩短术 563.00 33040502100
434 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) 30.00 25040201700
435 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 30.00 25040201703
436 血清胱抑素(Cystatin C)测定 35.00 25030702800
437 风疹病毒抗体测定(IgG) 20.00 25040302100
438 风疹病毒抗体测定(IgM) 20.00 25040302101
439 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) 30.00 25040302200
440 巨细胞病毒抗体测定(IgM) 30.00 25040302201
441 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) 20.00 25040302300
442 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM)  20.00 25040302301
443 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG)  20.00 25040302400
444 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM)  20.00 25040302401
445 甲肝抗体测定(IgM) 5.00 25040300101
446 丙型肝炎病毒(HCV)核心抗原测定 38.00 25040390900
447 丁型肝炎抗原测定(HDVAg) 15.00 25040301600
448 丁型肝炎抗体测定(IgM) 15.00 25040301500
449 铒激光眼科手术(双眼-优惠) 660.00 31030008201
450 丁型肝炎抗体测定(IgG) 15.00 25040301501
451 戊型肝炎抗体测定(IgG) 15.00 25040301700
452 戊型肝炎抗体测定(IgM) 15.00 25040301701
453 庚型肝炎IgG抗体测定 15.00 25040301800
454 庚型肝炎IgM抗体测定 15.00 25040301801
455 孕酮测定 32.00 25031003700
456 睾酮测定 25.00 25031003000
457 叶酸测定 3点位 600.00 25030900300
458 铁测定 8.00 25030400700
459 铜测定 14.00 25030401301
460 锌测定 14.00 25030401303
461 全血铅测定 adm  14.00 25030400900
462 红细胞系统血型抗体致新生儿溶血病检测 100.00 26000001800
463 视觉训练 150.00 98000017
464 视功能检查 120.00 98000005
465 散瞳验光(视光)(自费) 人次 10.00 31030000700
466 散瞳验光(特检)(自费) 人次 10.00 31030000700
467 电解倒睫(双眼) 13.00 31030008501
468 拔倒睫(双眼) 13.00 31030008503
469 拔倒睫(单眼) 6.50 31030008502
470 黑白打印照片 3.00 14020090100
471 青光眼诱导试验 人次 20.00 31030003700
472 角膜异物剔除术(单眼) 39.00 31030010200
473 血清丙氨酸氨基转移酶测定 3.00 25030500700
474 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 3.00 25030500900
475 血清载脂蛋白AⅠ测定 8.00 25030300700
476 血清肌酸激酶测定 6.00 25030600100
477 鼻腔泪囊吻合术 625.00  
478 皮内注射(含药液) 2.90 12040000100
479 真菌培养及鉴定 54.00 25050102700
480 真菌药敏试验 45.00 25050200300
481 总前列腺特异性抗原测定(T-PSA) 40.00 25040400500
482 梅毒螺旋体特异抗体测定(自费) 30.00 25040305300
483 新冠病毒核酸检测(混采模式) 4.00 f25070001202
484 眼象差检查 人次 14.00 31030002600
485 新型冠状病毒核酸检测 16.00 f25070001202
486 专家主任挂号费 50.00  
487 专家副主任挂号费 40.00  
488 专家门诊副高 19.00  
489 眼睑黄色瘤切除术 1200.00  
490 眼睑乱睫毛囊剔除术(单侧) 1500.00  
491 飞秒白内障辅助技术(单眼) 5000.00 33NACA0000,T1
492 飞秒白内障辅助技术(双眼) 7000.00 33NACA0000,T1
493 任意皮瓣形成术 每部位 675.00 33160402400
494 角膜周边切开散光松解术 单眼 700.00  
495 房角粘连分离术 625.00 33040501102
496 教师关怀:致盲性眼病检查 0.01  
497 教师关怀:青少年近视防控检查 0.01  
498 教师关怀:干眼检查 0.01  
499 教师关怀:近视手术术前检查 0.01  
500 教师关怀:飞秒激光手术 双眼 10000.00  
501 教师关怀:全激光手术 双眼 11000.00  
502 教师关怀:双眼干眼SPA理疗 0.01  
503 教师关怀:干眼强脉冲治疗 400.00  
504 角膜曲率+A超检查(视光) 人次 10.00 31030003900
505 屈光性白内障规划导航技术 800.00  
506 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 40.00 25040400900
507 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 40.00 25040401200
508 视网膜裂孔定位检查(单眼) 10.00 31030005800
509 视网膜裂孔定位检查(双眼) 20.00 31030005801
510 诊查费(免费) 0.00  
511 真菌涂片检查 5.00 25050102600
512 特殊视力检查每增加一项加收 1.00 31030000201
513 视网膜视力检查 人次 5.00 31030000400
514 注视性质检查 人次 2.00 31030002500
515 对比敏感度检查 人次 4.00 31030002100
516 晶体切割术 1580.00 33040700201
517 视网膜激光光凝术(双眼) 1040.00 31030008001
518 全视网膜激光光凝术(双眼) 1430.00 31030008003
519 医学验光(加一楼插片验光) 人次 10.00 31030000700
2021年10月13日 18:46
浏览量:0

文章详情

Article details